l_flag_switzerland.gif      Hänni Racing Team

  

                WM Salzburgring     20.-22. Juli 2007

Ergebnisse Rennen:
  Sprint Race Zeit Punkte   Gold Race Zeit Punkte
  1. Reeves/Farrance    14:11.261 25   1. Reeves/Farrance 28:13.441 25
  2. Paivärinta/Karttiala +         2.232 20   2. Birchall/Birchall +      0.930 20
  3. Schlosser/Hänni +     6.690 16   3. Schlosser/Hänni +   5.937 16
  4. Birchall/Birchall +         9.200 13   4. Delannoy/Cluze +   25.159 13
  5. Delannoy/Cluze +       12.666 11   5. Schofield/Barrett +  49.916 11
  6. Gatt/Randall +       28.865 10   6. Norbury/Knapton +  52.603 10
  7. Schofield/Barrett +       31.193 9   7. Hegarty/Hegarty +   59.727 9
  8. Moser/Wäfler +       32.769 8   8. Gatt/Randall +1:00.357 8
  9. Hegarty/Hegarty +       48.377 7   9. Moser/Wäfler +1:01.419 7
10. Gällros/Stevens +       52.204 6 10. Gällros/Stevens +1:25.250 6
11. Molyneux/Long +    1:08.671 5 11. Treasure/Cornwell +1 Runde 5
12. Percy/Hildebrand +    1:14.377 4 12. Molyneux/Long +1 Runde 4
13. Remse/ Bajde +    1:14.559 3 13. Horner/Charlwood +1 Runde 3
14. Jones/Ziegler +    1 Runde 2 14. Jones/Ziegler +1 Runde 2
        15. Percy/Hildebrand +2 Runden 1
               
  ausgefallen:       ausgefallen:    
  Laidlow/Graham       Remse/Bajde    
  Treasure/Cornwell       Laidlow/Graham    
  Horner/Charlwood       Grabmüller/Grabmüller    
  Norbury/Knapton       Paivärinta/Karttiala    
               
               
               
               
               
               
Quelle:
 www.superside.com

Punktestand:
   

Schleiz

Brands Hatch

Assen

Sachsenring   Salzburgring      
    Match Race Gold Race Gold Race Gold Race Sprint Race Gold Race nach 6 Rennen Sprint Race Gold Race nach 8 Rennen    
  1. Reeves/Farrance 25   9 20 20 25 20 119 25 25 169
  2. Paivärinta/Karttiala 20 13 25 25 16 25 124 20 0 144
 3. Schlosser/Hänni 16 25 3 11 20 0 75 16 16 107
  4. Delannoy/Cluze 13 20 13 16 13 0 75 11 13 99
  5. Birchall/Birchall 0 16 11 13 11 0 51 13 20 84
  6. Moser/Wäfller 11 0 9 7 9 16 52 8 7 67
  7. Hegarty/Hegarty 6 0 16 10 0 13 45 7 9 61
  8. Gällros/Stevens 7 10 6 0 7 11 41 6 6 53
  9. Schofield/Thomas 10 7 5 0 0 10 32 9 11 52
10. Norbury/Knapton 9 11 10 0 0 0 30 0 10 40
11. Molyneux/Long 5 8 7 0 6 0 26 5 4 35
12. Gatt/Randall 1 0 0 6 10 0 17 10 8 35
13. Treasure/Cornwall 0 3 0 4 3 8 18 10 5 33
14. Grabmüller/Grabmüller 0 0 8 9 8 0 25 0 0 25
15. Spendal/Pickering 0 6 1 3 4 9 23 0 0 23
16. Baer/Reimann 0 0 0 5 2 6 13 0 0 13
17. Horner/Charlwood 0 4 2 0 0 4 10 0 3 13
18. Jones/Ziegler 3 5 0 0 0 0 8 2 2 12
19. Remse/Bajde         0 7 7 3 0 10
20. Percy/Hildebrand 2 1 0 2 0 0 5 4 1 10
21. Roscher/Freund 8 0 0 0 0 0 8 0 0 8
22. Sellar/Abrahams 4 2 0 0 0 0 6 0 0 6
23. Shand/Becker         1 5 6 0 0 6
24. Laidlow/Graham         5 0 5 0 0 5
25. Morrissey/Biggs 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4
26. Green/Lugtmeier   0   0  0 1 0 0 1 0 0 1

 

Bei Fragen und Kommentaren zu unserer Website wenden Sie sich bitte an unseren Webmaster.