l_flag_switzerland.gif      Hänni Racing Team

  

                IDM Schleizer Dreieck    31.7.-2.8.2009

 
Ergebnis Rennen                                 Punkte nach 6 Rennen
1. Schlosser/Hänni 24:28.153 1. Schlosser/Hänni / Hofer 150
2. Hock/Becker +      18.798 2. Hock/Becker 113
3. Zimmermann/Ziegler +  1:00.378 3. Centner/Wolfram  78
4. Centner/Wolfram +  1:05.273 4. Schröder/Burkard/Kirchhofer  77
5. Schröder/Kirchhofer +  1:32.510 5. Zimmermann/Ziegler  58
6. Brändle/Helbig +  1:32.917 6. Brändle/Helbig  50
7. Hainbucher/Trautner +  1:33.738 7. Hainbucher/Trautner  48
8. Steffes/Görlich +  1 Runde 8. Dodd/Dodd  42
9. Dodd/Dodd +  1 Runde 9. Grabmüller/Grabmüller  35
10. Rutz/Aeberli +  1 Runde 10. Gürck/Eckert  26
11. Gürck/Eckert +  1 Runde 11. Steffes/Görlich  26
12. Röllin/Burkart +  1 Runde 12. Eilers/Freund  23
13. Kentrop/Daalhuizen +  1 Runde 13. Röllin/Burkart  23
14. Ruppert/Ruppert +  1 Runde 14. Reeves/Reeves  20
15. Wotzka/Reichert + 2 Runden 15. Roscher/Cluze  16
16. Purtschert/Müri + 2 Runden 16. Rutz/Aeberli  10
17. Baert/Wasiak + 2 Runden 17. Ruppert/Ruppert  10
18. Bereuter/Hofer    9
19. Kiser/Engelmann    7
nicht gewertet: 20. Green/Kolloch    4
Schäuble/Krebser   6 Runden 21. Purtschert/Müri    2
Croft/Wasiak   7 Runden 22. Baert/Wasiak    2
Reeves/Reeves   9 Runden
Grabmüller/Grabmüller 10 Runden
Roscher/Cluze 11 Runden
Bereuter/Hofer 12 Runden
Eilers/Freund 15 Runden

 

Bei Fragen und Kommentaren zu unserer Website wenden Sie sich bitte an unseren Webmaster.