l_flag_switzerland.gif      Hänni Racing Team

  

                IDM Oschersleben    15.-17. Mai 2009

 
Ergebnis Rennen                                 Punkte nach 2 Rennen
1. Schlosser/Hänni 21:47.331 1. Schlosser/Hänni 50
2. Reeves/Reeves +      27.612 2. Hock/Becker 33
3. Roscher/Cluze +      34.120 3. Centner/Wolfram 26
4. Hock/Becker +      43.751 4. Grabmüller/Grabmüller 24
5. Grabmüller/Grabmüller +      55.353 5. Reeves/Reeves 20
6. Centner/Wolfram +      55.994 6. Schröder/Burkard 18
7. Schröder/Burkard +   1:06.458 7. Zimmermann/Ziegler 17
8. Hainbucher/Trautner +   1:18.165 8. Roscher/Cluze 16
9. Dodd/Dodd +   1:24.849 9. Brändle/Helbig 15
10. Zimmermann/Ziegler +   1:31.991 10. Dodd/Dodd 15
11. Brändle/Helbig +   1:32.587 11. Röllin/Burkart   9
12. Eilers/Freund +   1 Runde 12. Hainbucher/Trautner   8
13. Röllin/Burkart +   1 Runde 13. Kiser/Engelmann   7
14. Bereuter/Hofer +   1 Runde 14. Gürck/Eckert   5
15. Steffes/Görlich +   1 Runde 15. Steffes/Görlich   5
16. Kentrop/Daalhuizen +   1 Runde 16. Eilers/Freund   4
17. Rutz/Born +   1 Runde 17. Green/Kolloch   3
18. Ruppert/Ruppert +   1 Runde 18. Bereuter/Hofer   2
19. Gürck/Eckert +   1 Runde
20. Green/Kolloch +   1 Runde
21. Croft/Walker +   1 Runde
22. Baert/Wasiak + 2 Runden
23. Purtschert/Lüönd + 2 Runden

 

Bei Fragen und Kommentaren zu unserer Website wenden Sie sich bitte an unseren Webmaster.