l_flag_switzerland.gif Hänni Racing Team    

  

                Rennen

Weltmeisterschaft
16.-18. September 2005    Sachsenring 11.+7. Platz  
--- Rennbericht folgt ---
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis Sprint-Rennen                                 Endstand WM 2005
1. Reeves/Reeves 1. Reeves/Reeves 334
2. Manninen/Kuismanen 2. Manninen/Kuismanen 211
3. Gällros/Briggs 3. Steinhausen/Hopkinson 181
4. Päivärinta/Wall 4. Päivärinta/Wall 165
5. Muldoon/Knapton 5. Laidlow/Farrance 157
6. Hanks/Biggs 6. Gällros/Briggs 153
7. Delannoy/Bidault 7. Knight/Knight 110
8. Van Gils/Van Gils 8. Van Gils/Van Gils 106
9. Doppler/Wagner 9. Hanks/Biggs 82
10. Norbury/Cox 10. Roscher/Hänni 78
11. Roscher/Hänni 11. Doppler/Wagner 71
12. Knight/Knight 12. Norbury/Cox 70
13. Göttlich/Höss 13. Morrissey/Biggs 65
14. Laidlow/Farrance 14. Pedder/Steadman 65
15. Cluze/Cluze 15. Webster/Woodhead 50
16. Bevers/Verbruggen 16. Foukal/Pertlicek 50
17. Gatt/Randall 49
Ergebnis Gold Race 18. Muldoon/Knapton 46
1. Reeves/Reeves 19. Cluze/Cluze 34
2. Manninen/Kuismanen 20. Moser/Wäfler 31
3. Delannoy/Bidault 21. Philp/Long 31
4. Hanks/Biggs 22. Delannoy/Bidault 28
5. Gällros/Briggs 23. Dagnino/Hildebrand 12
6. Laidlow/Farrance 24. Peach/Webb 9
7. Roscher/Hänni 25. Bevers/Verbruggen 8
8. Van Gils/Van Gils 26. Birchall/Birchall 7
9. Päivärinta/Wall 27. Gray/Pointer 3
10. Foukal/Pertlicek 28. Göttlich/Höss 3
11. Doppler/Wagner 29. Schröder/Burkhard 3
12. Knight/Knight 30. Hainbucher/Adelsberger 3
13. Schröder/Burkhard 31. Lambert/Murray 3
14. Cluze/Cluze 32. Nicholson/Van Lith 3
15. Bevers/Verbruggen 33. Grabmüller/Grabmüller 2
16. Norbury/Cox

 

Bei Fragen und Kommentaren zu unserer Website wenden Sie sich bitte an unseren Webmaster.