l_flag_switzerland.gif      Hänni Racing Team

  

                Rennen

Weltmeisterschaft
2.-4. September 2005    Assen   11.Platz  
--- Rennbericht folgt ---
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis Rennen                                 Punkte nach 13 Rennen
1. Reeves/Reeves 1. Reeves/Reeves 284
2. Laidlow/Farrance 2. Steinhausen/Hopkinson 181
3. Hanks/Biggs 3. Manninen/Kuismanen 171
4. Manninen/Kuismanen 4. Laidlow/Farrance 145
5. Muldoon/Knapton 5. Päivärinta/Wall 145
6. Van Gils/Van Gils 6. Gällros/Briggs 126
7. Gällros/Briggs 7. Knight/Knight 102
8. Knight/Knight 8. Van Gils/Van Gils 90
9. Birchall/Birchall 9. Morrissey/Biggs 65
10. Päivärinta/Wall 10. Pedder/Steadman 65
11. Roscher/Hänni 11. Roscher/Hänni 64
12. Philp/Long 12. Norbury/Cox 64
13. Delannoy/Bidault 13. Hanks/Biggs 59
14. Norbury/Parnell 14. Doppler/Wagner 59
15. Peach/Lawrence 15. Webster/Woodhead 50
16. Doppler/Wagner 16. Gatt/Randall 49
17. Baer/Rault 17. Foukal/Pertlicek 44
18. Gray/Pointer 18. Muldoon/Knapton 35
19. Foukal/Pertlicek 19. Cluze/Cluze 31
20. Cluze/Cluze 20. Moser/Wäfler 31
21. Bevers/Verbruggen 21. Philp/Long 31
22. Reuterholt/Ikonen 22. Dagnino/Hildebrand 12
23. Le Bail/Chaigneau 23. Peach/Webb 9
24. Stafford/Winkle 24. Birchall/Birchall 7
25. Gatt/Cox 25. Bevers/Verbruggen 7
26. Morrissey/Biggs 26. Gray/Pointer 3
27. Shand/Graham 27. Delannoy/Bidault 3
28. Lacour/Middegaal 28. Hainbucher/Adelsberger 3
29. Webster/Woodhead 29. Lambert/Murray 3
30. Lovelock/Holloway 30. Nicholson/Van Lith 3
31. Grabmüller/Grabmüller 2

 

Bei Fragen und Kommentaren zu unserer Website wenden Sie sich bitte an unseren Webmaster.